常見問題
32020國網一批校園招聘不是985、211考生網申能不能通過
2018、2019、2020、2021電網各電力公司錄取人數匯總對比(第一批) | ||||
電力公司 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
北京電力公司 | 421 | 461 | 369 | 353 |
天津電力公司 | 277 | 292 | 328 | 278 |
河北電力公司 | 439 | 292 | 438 | 414 |
冀北電力公司 | 366 | 399 | 398 | 456 |
山西電力公司 | 492 | 471 | 433 | 470 |
山東電力公司 | 894 | 863 | 1030 | 1257 |
上海電力公司 | 271 | 297 | 342 | 347 |
江蘇電力公司 | 410 | 287 | 381 | 980 |
浙江電力公司 | 755 | 690 | 742 | 880 |
安徽電力公司 | 483 | 506 | 413 | 561 |
福建電力公司 | 508 | 519 | 614 | 642 |
湖北電力公司 | 534 | 460 | 568 | 590 |
湖南電力公司 | 455 | 497 | 633 | 606 |
河南電力公司 | 552 | 596 | 725 | 769 |
江西電力公司 | 344 | 360 | 351 | 370 |
四川電力公司 | 735 | 677 | 663 | 647 |
四川電力公司(上市) | —— | —— | —— | 31 |
重慶電力公司 | 268 | 257 | 249 | 272 |
遼寧電力公司 | 492 | 509 | 530 | 461 |
吉林電力公司 | 355 | 329 | 371 | 378 |
黑龍江電力公司 | 142 | 133 | 287 | 362 |
內蒙古電力公司 | 252 | 248 | 469 | 454 |
陜西電力公司 | 324 | 350 | 400 | 392 |
甘肅電力公司 | 323 | 271 | 318 | 373 |
寧夏電力公司 | 119 | 123 | 155 | 166 |
青海電力公司 | 207 | 234 | 272 | 411 |
新疆電力公司 | 785 | 476 | 936 | 723 |
西藏電力公司 | 335 | 456 | 393 | 397 |
總部 | 4 | 5 | —— | 8 |
華北分部 | 10 | 10 | 8 | 6 |
華中分部 | 5 | 4 | 3 | 3 |
華東分部 | 5 | 4 | 2 | 2 |
東北分部 | 16 | 22 | 13 | 16 |
西南分部 | 6 | 2 | 2 | 1 |
西北分部 | 4 | 2 | 5 | 5 |
全球能源互聯網集團 | 40 | 14 | 8 | 12 |
國際發展公司 | 8 | 15 | 17 | 19 |
南瑞集團 | 292 | 283 | 274 | 297 |
信息通信產業集團 | 177 | 176 | 174 | 191 |
電動汽車服務公司 | 2 | —— | 1 | 3 |
電子商務公司 | 16 | 22 | 29 | 36 |
電力技術裝備公司 | 1 | 14 | 6 | 6 |
新源控股公司 | 240 | 294 | 273 | 265 |
通用航空公司 | 11 | 12 | 9 | 9 |
物資公司 | 9 | 9 | 5 | 4 |
英大傳媒投資公司 | 7 | 18 | 17 | 17 |
節能服務公司(綜合能源) | 17 | 19 | 35 | 55 |
中興公司 | 4 | 5 | 10 | 14 |
國中康健集團 | —— | —— | 49 | —— |
許繼集團 | 79 | 40 | 79 | 131 |
平高集團 | 39 | 50 | 46 | 72 |
山東電工電氣集團 | 49 | 51 | 66 | 85 |
直流技術中心 | —— | —— | —— | —— |
直流建設分公司 | 3 | 3 | 6 | —— |
交流建設分公司 | 4 | 4 | 2 | —— |
信息通信分公司 | 21 | 22 | 32 | 36 |
客戶服務中心 | —— | 2 | 15 | 12 |
大數據中心 | —— | —— | 35 | 18 |
電力科學研究院 | 99 | 89 | 98 | 77 |
經濟技術研究院 | 24 | 26 | 26 | 21 |
能源研究院 | 31 | 23 | 23 | 10 |
全球能源互聯網研究院 | 31 | 39 | 37 | 33 |
管理學院 | 3 | 3 | 2 | 2 |
國網技術學院 | 13 | 11 | 17 | 16 |
英大國際控股 | 2 | 6 | 4 | 5 |
電力財務公司 | 5 | 14 | 12 | 15 |
英大泰和財產保險公司 | 14 | 24 | 47 | 38 |
英大泰和人壽保險公司 | 9 | 14 | 18 | 50 |
英大長安保險公司 | 3 | 7 | 17 | 17 |
英大國際信托公司 | 10 | 10 | 10 | 10 |
英大證券公司 | —— | 15 | 10 | 16 |
運行分公司 | 63 | 5 | —— | —— |
北京電力醫院 | 21 | —— | —— | —— |
魯能集團 | 158 | 129 | 61 | —— |
總計 | 13093 | 12570 | 14411 | 15673 |
編輯推薦